April 2025
Kursart | Tag | Gebühr | Beginn ab | |
Grundkurs (AF-Kurs) (für Damen bereits voll) | 18 Doppelstunden | Freitag, 16:30 Uhr | 310,- € | 09. Mai 2025 |
Bronze | 9 Doppelstunden | Dienstag, 17:45 Uhr | 150,- € | 25. März 2025 |
Bronze | 9 Doppelstunden | Freitag, 18:15 Uhr | 150,- € | 21. März 2025 |
Silber | 9 Doppelstunden | Mittwoch 16:30 Uhr | 150,- € | 23. April 2025 |
Gold/Gold* | 9 Doppelstunden | Mittwoch 18:15 Uhr | 150,- € | 23. April 2025 |
Club | 1 Jahr | Montag 18:15 Uhr | 320,- € | 28. April 2025 |
September 2025
Kursart | Tag | Gebühr | Beginn ab | |
Grundkurs (AF-Kurs) (für Damen bereits voll) | 18 Doppelstunden | Dienstag, 17:45 Uhr | 310,- € | Beginn September 2025 |
Grundkurs (AF-Kurs) (für Damen bereits voll) | 18 Doppelstunden | Donnerstag, 16:30 Uhr | 310,- € | Beginn September 2025 |
Grundkurs (AF-Kurs) (für Damen bereits voll) | 18 Doppelstunden | Freitag, 18:15 Uhr | 310,- € | Beginn September 2025 |
Bronze | 9 Doppelstunden | Donnerstag, 18:15 Uhr | 150,- € | Beginn September 2025 |
Silber/Gold | 9 Doppelstunden | Mittwoch 18:15 Uhr | 150,- € | Beginn September 2025 |
Club | 1 Jahr | Montag 18:15 Uhr | 320,- € | 18. August 2025 |
Januar 2026
Kursart | Tag | Gebühr | Beginn ab | |
Grundkurs (AF-Kurs) | 18 Doppelstunden | Donnerstag, 18:15 Uhr | 310,- € | Beginn Januar 2026 |
Bronze | 9 Doppelstunden | 150,- € | Beginn Januar 2026 | |
Silber | 9 Doppelstunden | 150,- € | Beginn Januar 2026 | |
Gold/Gold* | 9 Doppelstunden | 150,- € | Beginn Januar 2026 | |
Club | 1 Jahr | Montag 18:15 Uhr | 320,- € | 12. Januar 2026 |
Alle weiteren Kurse erfragen Sie bitte telefonisch.