September 2025
Kursart | Tag | Gebühr | Beginn ab | |
Grundkurs (AF-Kurs) (für Damen bereits voll) | 18 Doppelstunden | Dienstag, 17:45 Uhr | 310,- € | Beginn 16. September 2025 |
Grundkurs (AF-Kurs) (für Damen bereits voll) | 18 Doppelstunden | Donnerstag, 16:30 Uhr | 310,- € | Beginn 18. September 2025 |
Grundkurs (AF-Kurs) (für Damen und Herren bereits voll) | 18 Doppelstunden | Freitag, 18:15 Uhr | 310,- € | Beginn 19. September 2025 |
Bronze | 9 Doppelstunden | Donnerstag, 18:15 Uhr | 150,- € | Beginn 18. September 2025 |
Silber | 6 Doppelstunden | Freitag 18:15 Uhr | 100,- € | Beginn 27. Juni 2025 |
Gold | 9 Doppelstunden | Mittwoch 16:45 Uhr | 150,- € | Beginn 17. September 2025 |
Club | 1 Jahr | Montag 18:15 Uhr | 320,- € | 18. August 2025 |
Der Silberkurs beginnt bereits am 27. Juni 2025. Nach den Ferien hat der Kurs noch 5 Stunden (Beginn 15. August 2025).
Januar 2026
Kursart | Tag | Gebühr | Beginn ab | |
Grundkurs (AF-Kurs) | 18 Doppelstunden | Donnerstag, 18:15 Uhr | 310,- € | Beginn Januar 2026 |
Bronze | 9 Doppelstunden | 150,- € | Beginn Januar 2026 | |
Silber | 9 Doppelstunden | 150,- € | Beginn Januar 2026 | |
Gold/Gold* | 9 Doppelstunden | 150,- € | Beginn Januar 2026 | |
Club | 1 Jahr | Montag 18:15 Uhr | 320,- € | 12. Januar 2026 |
April 2026
Kursart | Tag | Gebühr | Beginn ab | |
Grundkurs (AF-Kurs) | 18 Doppelstunden | Freitag, 16:30 Uhr | 310,- € | Beginn mitte April 2026 |
Bronze | 9 Doppelstunden | Dienstag, 17:45 Uhr | 150,- € | Beginn mitte April 2026 |
Bronze | 9 Doppelstunden | Freitag, 18:15 Uhr | 150,- € | Beginn mitte April 2026 |
Silber | 9 Doppelstunden | Mittwoch 16:30 Uhr | 150,- € | Beginn mitte April 2026 |
Gold/Gold* | 9 Doppelstunden | Mittwoch 18:15 Uhr | 150,- € | Beginn mitte April 2026 |
Club | 1 Jahr | Montag 18:15 Uhr | 320,- € | Beginn mitte April 2026 |
Alle weiteren Kurse erfragen Sie bitte telefonisch.
Bankverbindung: Die Sparkasse in Bremen DE94 2905 0101 0001 0700 02