April 2025
Kursart | Tag | Gebühr pro Paar | Beginn ab | |
Paar II | 9 Doppelstunden | Freitag, 20:00 Uhr | 310,- € | 25. April 2025 |
Paar III | 9 Doppelstunden | Dienstag, 20:30 Uhr | 310,- € | 22. April 2025 |
Paar V | 9 Doppelstunden | Sonntag, 20:30 Uhr | 310,- € | 27. April 2025 |
Paar VII | 9 Doppelstunden | Donnerstag, 20:00 Uhr | 310,- € | 24. April 2025 |
Paar VIII | 9 Doppelstunden | Mittwoch, 20:00 Uhr | 310,- € | 23. April 2025 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Montag, 19:45 Uhr | 640,- € | 20. April 2025 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Dienstag, 19:30 Uhr | 640,- € | 21. April 2025 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Sonntag, 19:30 Uhr | 640,- € | 26. April 2025 |
September 2025
Kursart | Tag | Gebühr pro Paar | Beginn ab | |
Paar I | 9 Doppelstunden | 310,- € | Beginn September 2025 | |
Paar III | 9 Doppelstunden | Freitag, 20:00 Uhr | 310,- € | Beginn September 2025 |
Paar IV | 9 Doppelstunden | Dienstag, 20:30 Uhr | 310,- € | Beginn September 2025 |
Paar VI | 9 Doppelstunden | Sonntag, 20:30 Uhr | 310,- € | Beginn September 2025 |
Paar IX | 9 Doppelstunden | Donnerstag 20:00 Uhr | 310,- € | Beginn September 2025 |
Paar X | 9 Doppelstunden | Mittwoch, 20:00 Uhr | 310,-€ | Beginn September 2025 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Montag, 19:45 Uhr | 640,- € | 18. August 2025 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Dienstag, 19:30 Uhr | 640,- € | 19. August 2025 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Sonntag, 19:30 Uhr | 640,- € | 17. August 2025 |
Januar 2026
Kursart | Tag | Gebühr pro Paar | Beginn ab | |
Paar II | 9 Doppelstunden | 310,- € | Beginn Januar 2026 | |
Paar IV | 9 Doppelstunden | Freitag, 20:00 Uhr | 310,- € | Beginn Januar 2026 |
Paar V | 9 Doppelstunden | Dienstag, 20:30 Uhr | 310,- € | Beginn Januar 2026 |
Paar VII | 9 Doppelstunden | Sonntag, 20:30 Uhr | 310,- € | Beginn Januar 2026 |
Paar X | 9 Doppelstunden | Donnerstag, 20:00 Uhr | 310,- € | Beginn Januar 2026 |
Paar XI | 9 Doppelstunden | Mittwoch, 20:00 Uhr | 310,- € | Beginn Januar 2026 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Montag, 19:45 Uhr | 640,- € | 12. Januar 2026 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Dienstag, 19:30 Uhr | 640,- € | 06. Januar 2026 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Sonntag, 19:30 Uhr | 640,- € | 11. Januar 2026 |