September 2026
| Kursart | Tag | Gebühr pro Paar | Beginn ab | |
| Paar I | 9 Doppelstunden | Mittwoch 18:15 Uhr | 330,- € | 16. September 2026 |
| Paar III | 9 Doppelstunden | Freitag, 20:00 Uhr | 330,- € | 18. September 2026 |
| Paar VII | 9 Doppelstunden | Dienstag, 20:30 Uhr | 330,- € | 15. September 2026 |
| Paar IX | 9 Doppelstunden | Sonntag, 20:30 Uhr | 330,- € | 13. September 2026 |
| Paar XII | 9 Doppelstunden | Donnerstag 20:00 Uhr | 330,- € | 17. September 2026 |
| Paar XIII | 9 Doppelstunden | Mittwoch, 20:00 Uhr | 330,-€ | 16. September 2026 |
| Tanzkreis | 1 Jahr | Montag, 19:45 Uhr | 330,- € | 17. August 2026 |
| Tanzkreis | 1 Jahr | Dienstag, 19:30 Uhr | 330,- € | 18. August 2026 |
| Tanzkreis | 1 Jahr | Sonntag, 19:30 Uhr | 330,- € | 16. August 2026 |
Januar 2027
| Kursart | Tag | Gebühr pro Paar | Beginn ab | |
| Paar II | 9 Doppelstunden | Mittwoch 18:15 Uhr | 330,- | Januar 2027 |
| Paar IV | 9 Doppelstunden | Freitag 20:00 Uhr | 330,- € | Januar 2027 |
| Paar VIII | 9 Doppelstunden | Dienstag, 20:30 Uhr | 330,- € | Januar 2027 |
| Paar X | 9 Doppelstunden | Sonntag, 20:30 Uhr | 330,- € | Januar 2027 |
| Paar XII | 9 Doppelstunden | Donnerstag, 20:00 Uhr | 330,- € | Januar 2027 |
| Paar XIV | 9 Doppelstunden | Mittwoch, 20:00 Uhr | 330,- € | Januar 2027 |
| Tanzkreis | 1 Jahr | Montag, 19:45 Uhr | 330,- € | 11. Januar 2027 |
| Tanzkreis | 1 Jahr | Dienstag, 19:30 Uhr | 330,- € | 12. Januar 2027 |
| Tanzkreis | 1 Jahr | Sonntag, 19:30 Uhr | 330,- € | 10. Januar 2027 |
April 2027
| Kursart | Tag | Gebühr pro Paar | Beginn ab | |
| Paar III | 9 Doppelstunden | Mittwoch, 18:15 Uhr | 330,- € | April 2027 |
| Paar V | 9 Doppelstunden | Freitag, 20:00 Uhr | 330,- € | April 2027 |
| Paar IX | 9 Doppelstunden | Dienstag, 20:30 Uhr | 330,- € | April 2027 |
| Paar XI | 9 Doppelstunden | Sonntag, 20:30 Uhr | 330,- € | April 2027 |
| Paar XIV | 9 Doppelstunden | Donnerstag, 20:00 Uhr | 330,- € | April 2027 |
| Paar XV | 9 Doppelstunden | Mittwoch, 20:00 Uhr | 330,- € | April 2027 |
| Tanzkreis | 1 Jahr | Montag, 19:45 Uhr | 330,- € | 05. April 2027 |
| Tanzkreis | 1 Jahr | Dienstag, 19:30 Uhr | 330,- € | 06. April 2027 |
| Tanzkreis | 1 Jahr | Sonntag, 19:30 Uhr | 330,- € | 04. April 2027 |
Bankverbindung: Die Sparkasse in Bremen DE94 2905 0101 0001 0700 02