September 2025
Kursart | Tag | Gebühr pro Paar | Beginn ab | |
Paar I | 9 Doppelstunden | Mittwoch, 18:15 Uhr | 310,- € | 17. September 2025 |
Paar III | 9 Doppelstunden | Freitag, 20:00 Uhr | 310,- € | 19. September 2025 |
Paar IV | 9 Doppelstunden | Dienstag, 20:30 Uhr | 310,- € | 16. September 2025 |
Paar VI | 9 Doppelstunden | Sonntag, 20:30 Uhr | 310,- € | 21. September 2025 |
Paar IX | 9 Doppelstunden | Donnerstag 20:00 Uhr | 310,- € | 18. September 2025 |
Paar X | 9 Doppelstunden | Mittwoch, 20:00 Uhr | 310,-€ | 17. September 2025 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Montag, 19:45 Uhr | 640,- € | 18. August 2025 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Dienstag, 19:30 Uhr | 640,- € | 19. August 2025 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Sonntag, 19:30 Uhr | 640,- € | 17. August 2025 |
Januar 2026
Kursart | Tag | Gebühr pro Paar | Beginn ab | |
Paar II | 9 Doppelstunden | Mittwoch 18:15 Uhr | 310,- € | Beginn Januar 2026 |
Paar IV | 9 Doppelstunden | Freitag, 20:00 Uhr | 310,- € | Beginn Januar 2026 |
Paar V | 9 Doppelstunden | Dienstag, 20:30 Uhr | 310,- € | Beginn Januar 2026 |
Paar VII | 9 Doppelstunden | Sonntag, 20:30 Uhr | 310,- € | Beginn Januar 2026 |
Paar X | 9 Doppelstunden | Donnerstag, 20:00 Uhr | 310,- € | Beginn Januar 2026 |
Paar XI | 9 Doppelstunden | Mittwoch, 20:00 Uhr | 310,- € | Beginn Januar 2026 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Montag, 19:45 Uhr | 640,- € | 12. Januar 2026 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Dienstag, 19:30 Uhr | 640,- € | 06. Januar 2026 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Sonntag, 19:30 Uhr | 640,- € | 11. Januar 2026 |
April 2026
Kursart | Tag | Gebühr pro Paar | Beginn ab | |
Paar III | 9 Doppelstunden | Mittwoch 18:15 Uhr | 310,- € | Beginn April 2026 |
Paar V | 9 Doppelstunden | Freitag, 20:00 Uhr | 310,- € | Beginn April 2026 |
Paar VI | 9 Doppelstunden | Dienstag, 20:30 Uhr | 310,- € | Beginn April 2026 |
Paar VIII | 9 Doppelstunden | Sonntag, 20:30 Uhr | 310,- € | Beginn April 2026 |
Paar XI | 9 Doppelstunden | Donnerstag, 20:00 Uhr | 310,- € | Beginn April 2026 |
Paar XII | 9 Doppelstunden | Mittwoch, 20:00 Uhr | 310,- € | Beginn April 2026 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Montag, 19:45 Uhr | 640,- € | 13. April 2026 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Dienstag, 19:30 Uhr | 640,- € | 14. April 2026 |
Tanzkreis | 1 Jahr | Sonntag, 19:30 Uhr | 640,- € | 12. April 2026 |
Bankverbindung: Die Sparkasse in Bremen DE94 2905 0101 0001 0700 02